设备费:9万元 开业费:0.7万元 广告宣传费:1.2万元 水电杂费:1000元/月 流动资金:8万元 总投资费:25.52万元以上
投资费用:25.52万元
公司名称:中国大地财产保险股份有限公司
公司地址:上海市浦东新区民生路1199弄1号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:845人
申请加盟:653人
联系电话:021-6857****
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以东莞为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 3万元/月 | 1.7万元/月 | 1.12万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 11万元 | 10万元 | 9万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
开业费用 | 1万元 | 8000元 | 7000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(9人) | 2000元/月/人(7人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 20万元 | 12万元 | 8万元 |
总投资费用 | 49.15万元 | 34.37万元 | 25.52万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以东莞为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
月营业额 | 15万元 | 10万元 | 7万元 |
毛利/月(毛利率) | 11.7万元(78%) | 7.8万元(78%) | 5.46万元(78%) |
房租费用(月) | 3万元 | 1.7万元 | 1.12万元 |
人员工资(月) | 3.6万元 | 2.25万元 | 1.4万元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 4.95万元 | 3.73万元 | 2.84万元 |
年净利润 | 59.4万元 | 44.76万元 | 34.08万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |