设备费用:1.5万元 首批进货费:2.5万元 广告宣传费用:0.3万元 开业费用:0.1万元 流动资金:2万元 总投资费用:8.64万元以上
投资费用:8.64万元
公司名称:临沂凯佳食品有限公司
公司地址:临沂市河东区温泉路779号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1452人
申请加盟:632人
联系电话:400665****
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以嘉兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 55㎡ | 30㎡ |
房租费用 | 1.54万元/月 | 8250元/月 | 3600元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3.5万元 | 2.5万元 | 1.5万元 |
首批进货费 | 4.5万元 | 3.5万元 | 2.5万元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(1人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 7万元 | 4万元 | 2万元 |
总投资费用 | 23.44万元 | 15.475万元 | 8.64万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以嘉兴为例) |
---|---|---|---|
面积 | 70㎡ | 55㎡ | 30㎡ |
月营业额 | 9万元 | 6万元 | 4万元 |
毛利/月(毛利率) | 4.32万元(48%) | 2.76万元(46%) | 1.8万元(45%) |
房租费用(月) | 1.54万元 | 8300元 | 3600元 |
人员工资(月) | 9000元 | 5000元 | 1800元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
月净利润 | 1.58万元 | 1.18万元 | 1.06万元 |
年净利润 | 18.96万元 | 14.16万元 | 12.72万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |