设备费用:3万元 首批进货费:10万元 广告宣传费用:4000元 开业费用:2000元 水电杂费:800元/月 流动资金:3万元 总投资费用:20.8万元以上
投资费用:20.8万元
公司名称:松鹤富丽(北京)科技有限公司
公司地址:北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座十七层南区
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:824人
申请加盟:689人
联系电话:010-8851****
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以济宁为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 90㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 2.64万元/月 | 1.35万元/月 | 7200元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费 | 18万元 | 14万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
开业费用 | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 12万元 | 6万元 | 3万元 |
总投资费用 | 48.74万元 | 32.59万元 | 20.8万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以济宁为例) |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 90㎡ | 60㎡ |
月营业额 | 15万元 | 9万元 | 6万元 |
毛利/月(毛利率) | 8.25万元(55%) | 4.95万元(55%) | 3.3万元(55%) |
房租费用(月) | 2.64万元 | 1.35万元 | 7200元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 7500元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 900元 | 800元 |
月净利润 | 4.31万元 | 2.76万元 | 2.1万元 |
年净利润 | 51.72万元 | 33.12万元 | 25.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |