设备费:10万元 首批进货费:50万元以上 开业费用:3万元以上 流动资金:8万元 投资总额:100万元以上
投资费用:100万元
公司名称:屈臣氏集团
公司地址:香港新界火炭禾寮坑路1-5号屈臣氏中心11楼
招商地区:全国
经营模式:直营
意向加盟:1963人
申请加盟:0人
联系电话:400830****
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 4万元 | 3万元 | 1.7万元 |
装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 7万元 | 5万元 |
首批进货费 | 50万元 | 40万元 | 30万元 |
广告宣传费用 | 8万元 | 5万元 | 3万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(10人) | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(5人) |
流动资金 | 8万元 | 5.6万元 | 4.5万元 |
总投资费用 | 109.5万元 | 78.8万元 | 54.45万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
月营业额 | 33万元 | 24万元 | 16万元 |
毛利/月(毛利率) | 114.85万元(45%) | 10.8万元(45%) | 7.2万元(45%) |
房租费用(月) | 4万元 | 3万元 | 1.7万元 |
人员工资(月) | 3.5万元 | 2.4万元 | 1.25万元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1100元 | 800元 |
月净利润 | 7.2万元 | 5.29万元 | 4.17万元 |
年净利润 | 86.4万元 | 63.48万元 | 50.04万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |