首批进货费:10万元 流动资金:2万元 总投资费用:21.7万元以上
投资费用:21.7万元
公司名称:新生活集团
公司地址:辽宁省沈阳市沈河区令闻街200号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1920人
申请加盟:885人
联系电话:400655****
城市 | 房租(以50㎡为例) | 装修费 | 首次进货费 | 流动资金 | 人员工资/年 | 投资合计(年) |
---|---|---|---|---|---|---|
一线城市(上海) | 1.5万元/月 | 1500元/㎡ | 10万元 | 5万元 | 3000元(2人,3000元/月/人) | 30.1万元 |
二线城市(石家庄) | 1.15万元/月 | 1200元/㎡ | 10万元 | 3万元 | 2500元(2人,2500元/月/人) | 24.5万元 |
三线城市(秦皇岛) | 1万元/月 | 1000元/㎡ | 10万元 | 2万元 | 2000元(2人,2000元/月/人) | 21.7万元 |
备注:上述所列费用为预估费用,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以石家庄为例) | 三线城市(以秦皇岛为例) |
---|---|---|---|
面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
月营业额 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
毛利/月(毛利率) | 4.8万元(60%) | 4.2万元(60%) | 3.6万元(60%) |
房租费用(月) | 1.5万元 | 1.15万元 | 1万元 |
人员工资(月) | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 800元 | 700元 | 600元 |
月净利润 | 2.62万元 | 2.48万元 | 2.14万元 |
年净利润 | 31.44万元 | 29.76万元 | 25.68万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |