设备费:3万元 首批进货费:5万元 广告宣传费:0.8万元 水电杂费:600元/月 流动资金:6万元 总投资费:21.82万元以上
投资费用:21.82万元
公司名称:山东董家骨科医疗器械有限公司
公司地址:山东省潍坊市奎文区东风东街8570号泰华城荣观大厦1810室
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:784人
申请加盟:542人
联系电话:0536-857****
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以青岛为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
房租费用 | 2.25万元/月 | 1.53万元/月 | 1.26万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
总投资费用 | 33.43万元 | 27.4万元 | 21.82万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以青岛为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
月营业额 | 14万元 | 11万元 | 9万元 |
毛利/月(毛利率) | 6.3万元(45%) | 4.95万元(45%) | 4.05万元(45%) |
房租费用(月) | 2.25万元 | 1.53万元 | 1.26万元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 800元 | 700元 | 600元 |
月净利润 | 2.77万元 | 2.35万元 | 1.93万元 |
年净利润 | 33.24万元 | 28.2万元 | 23.16万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |