品牌权益金:5.98万元 保证金:0.5万元 设备费用:1万元 首批进货费:0.9万元 广告宣传费用:0.5万元 开业费用:0.2万元 流动资金:2万元 总投资费用:12.5万元以上
投资费用:12.57万元
公司名称:北京悦色美商贸有限公司
公司地址:北京市朝阳区朝阳北路常营龙湖天街星座3栋
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:874人
申请加盟:603人
联系电话:1581035****
加盟店型 | 精品店 | 优质店 | 豪华店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|---|
经营面积 | 15-25㎡ | 25-35㎡ | 35-45㎡ | 45-60㎡ |
客座量 | 4-5位 | 5-7位 | 7-9位 | 9位以上 |
品牌权益金 | 5.98万元 | 8.98万元 | 11.98万元 | 15.98万元 |
保证金 | 5000元 | 7000元 | 9000元 | 11000元 |
店铺运营项目 | 美甲、脱毛、手足护理 | 美甲、美睫、脱毛、手足护理 | 美甲、美睫、脱毛、手足护理 | 美甲、美睫、脱毛、手足护理 |
品牌运营及管理费 | 每月流水业绩的3% |
加盟店型 | 旗舰店 | 豪华店 | 优质店 | 精品店 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 45㎡ | 35㎡ | 25㎡ |
房租费用 | 9600元/月 | 6300元/月 | 4200元/月 | 2500元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
品牌权益金 | 15.98万元 | 11.98万元 | 8.98万元 | 5.98万元 |
保证金 | 0.5万元 | 0.5万元 | 0.5万元 | 0.5万元 |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
首批进货费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | 9000元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 |
开业费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 |
流动资金 | 6万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 37.16万元 | 27.41万元 | 19.8万元 | 12.57万元 |
以上投资费用除品牌权益金、保证金外其他费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 豪华店 | 创业店 | 精品店 |
---|---|---|---|---|
面积 | 60㎡ | 45㎡ | 35㎡ | 25㎡ |
月营业额 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
毛利/月(毛利率) | 4.8万元(80%) | 4万元(80%) | 3.2万元(80%) | 2.4万元(80%) |
房租费用(月) | 9600元 | 6300元 | 4200元 | 2500元 |
人员工资(月) | 1.05万元 | 8400元 | 5000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | 900元 |
月净利润 | 2.67万元 | 2.42万元 | 2.18万元 | 1.66万元 |
年净利润 | 32.04万元 | 29.04万元 | 26.16万元 | 19.92万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |