设备费用:1万元 首批进货费:6万元 广告宣传费用:4000元 开业费用:2000元 水电杂费:800元/月 流动资金:2万元 总投资费用:11.68万元以上
投资费用:11.68万元
公司名称:广州奢悦生物科技有限公司
公司地址:花城大道68号环球都会广场2708室
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:894人
申请加盟:742人
联系电话:020-3720****
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
房租费用 | 9000元/月 | 5000元/月 | 3000元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
首批进货费 | 12万元 | 8万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
开业费用 | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 26.3万元 | 17.49万元 | 11.68万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 90㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
月营业额 | 7万元 | 5万元 | 3万元 |
毛利/月(毛利率) | 4.06万元(58%) | 2.9万元(58%) | 1.74万元(58%) |
房租费用(月) | 9000元 | 5000元 | 3000元 |
人员工资(月) | 4000元 | 4000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 900元 | 800元 |
月净利润 | 2.66万元 | 1.91万元 | 1.16万元 |
年净利润 | 31.92万元 | 22.92万元 | 13.92万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |