设备费用:8万元 首批进货费:6万元 广告宣传费:2万元 开业费用:3000元 流动资金:12万元 总投资费用:42.65万元以上
投资费用:42.65万元
公司名称:上海百秘健康科技有限公司
公司地址:上海市长宁区遵义南路8号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:759人
申请加盟:642人
联系电话:021-6155****
加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
房租费用 | 4.8万元/月 | 3.5万元/月 | 2.4万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
首批进货费 |
8万元 | 7万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(12人) | 2000元/月/人(10人) | 2000元/月/人(8人) |
水电杂费 | 4500元/月 | 4000元/月 | 3500元/月 |
流动资金 | 22万元 | 17万元 | 12万元 |
总投资费用 | 75.15万元 | 58.3万元 | 42.65万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 |
---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
月营业额 | 14万元 | 11万元 | 8万元 |
毛利/月(毛利率) | 11.9万元(85%) | 9.35万元(85%) | 6.8万元(85%) |
房租费用(月) | 4.8万元 | 3.5万元 | 2.4万元 |
人员工资(月) | 2.4万元 | 2万元 | 1.6万元 |
水电杂费(月) | 4500元 | 4000元 | 3500元 |
月净利润 | 4.25万元 | 3.45万元 | 2.45万元 |
年净利润 | 51万元 | 41.4万元 | 29.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |