设备费:3万元 前期原料费:2.5万元 广告宣传费:1万元 流动资金:4.7万元 总投资费用:9.6万元以上
投资费用:9.6万元
公司名称:丸子加盟总部
公司地址:丸子加盟总部
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:362人
申请加盟:153人
联系电话:400885****
丸子加盟费用 (省会城市) |
丸子加盟基础费用:14万元 | 丸子加盟成本费用:2.12万元 | ||
装修费 | 2.5万元(500元/㎡*50㎡) | 店面租金 | 1.07万元/月(7.1元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5万元 | 人员工资 | 1万元/月(5000元/月/人*2人) | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 水电杂费 | 500元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 流动/储备资金 | 6.2万元 | |
小计 | 14万元 | 小计 | 2.12万元 | |
丸子加盟总投资费用:16.12万元 (店铺面积按50㎡计算) | ||||
|
||||
丸子加盟费用 (地级城市) |
丸子加盟基础费用:11万元 | 丸子加盟成本费用:1.86万元 | ||
装修费 | 2万元(400元/㎡*50㎡) | 店面租金 | 9200元/月(6.1元/天/㎡) | |
经营设备费 | 4万元 | 人员工资 | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 水电杂费 | 400元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 流动/储备资金 | 5.45万元 | |
小计 | 11万元 | 小计 | 1.86万元 | |
丸子加盟总投资费用:12.86万元 (店铺面积按50㎡计算) | ||||
|
||||
丸子加盟费用 (县级城市) |
丸子加盟基础费用:8万元 | 丸子加盟成本费用:1.6万元 | ||
装修费 | 1.5万元(300元/㎡*50㎡) | 店面租金 | 7700元/月(5.1元/天/㎡) | |
经营设备费 | 3万元 | 人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | |
首批进货费/原料费 | 2.5万元 | 水电杂费 | 300元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 流动/储备资金 | 4.7万元 | |
小计 | 8万元 | 小计 | 1.6万元 | |
丸子加盟总投资费用:9.6万元 (店铺面积按50㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |