设备费用:12万元 产品费用:4万元 广告宣传费用:6000元 开业费用:4000元 水电杂费:800元/月 流动资金:7万元 总投资费用:31.28万元以上
投资费用:31.28万元
公司名称:深圳市巨邦科技发展有限公司
公司地址:深圳市罗湖区人民南路发展中心大厦38层
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:658人
申请加盟:547人
联系电话:0755-8888****
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以济宁为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 2.2万元/月 | 1.5万元/月 | 1.2万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 12万元 | 12万元 | 12万元 |
产品费用 | 4万元 | 4万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
开业费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(5人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 11万元 | 8万元 | 7万元 |
总投资费用 | 39.6万元 | 34.24万元 | 31.28万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以济宁为例) |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
月营业额 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
毛利/月(毛利率) | 8.5万元(85%) | 6.8万元(85%) | 5.1万元(85%) |
房租费用(月) | 2.2万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 1.25万元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 900元 | 800元 |
月净利润 | 4.7万元 | 3.96万元 | 2.82万元 |
年净利润 | 56.4万元 | 47.52万元 | 33.84万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |