设备费:3万元 首批进货费:5万元 广告宣传费:3000元 开业费用:3000元 水电杂费:700元/月 流动资金:5万元 总投资费用:17.59万元
投资费用:17.59万元
公司名称:德高(广州)建材有限公司
公司地址:广州市从化区兴园南路23号1栋、2栋
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:706人
申请加盟:535人
联系电话:400800****
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 80㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 1.2万元/月 | 8000元/月 | 4000元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费 | 12万元 | 8万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 2800元/月/人(6人) | 2800元/月/人(5人) | 2800元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 9万元 | 7万元 | 5万元 |
总投资费用 | 37.18万元 | 26.89万元 | 17.59万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 80㎡ | 40㎡ |
月营业额 | 14万元 | 11万元 | 8万元 |
毛利/月(毛利率) | 5.88万元(42%) | 4.62万元(42%) | 3.36万元(42%) |
房租费用(月) | 1.2万元 | 8000元 | 4000元 |
人员工资(月) | 1.68万元 | 1.4万元 | 1.12万元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 900元 | 700元 |
月净利润 | 2.9万元 | 2.33万元 | 1.77万元 |
年净利润 | 34.8万元 | 27.96万元 | 21.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |