设备费:5万元 前期原料费:2.5万元 广告宣传费:6000元 流动资金:4.62万元 总投资费用:12.34万元以上
投资费用:12.34万元
公司名称:防水材料加盟总部
公司地址:上海市浦东新区赵高公路1628号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:491人
申请加盟:189人
联系电话:400885****
防水材料加盟费用 (一线城市) |
防水材料加盟基础费用:15.2万元 | 防水材料加盟成本费用:2.18万元 | ||
装修费 | 3.9万元(600元/㎡*65㎡) | 门店租金 | 9400元/月(4.8元/天/㎡) | |
经营设备费 | 6万元 | 人员工资 | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 水电杂费 | 1200元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 流动/储备资金 | 6.17万元 | |
小计 | 15.2万元 | 小计 | 2.18万元 | |
防水材料加盟总投资费用:17.38万元 (店铺面积按65㎡计算) | ||||
防水材料加盟费用 (二线城市) |
防水材料加盟基础费用:12.95万元 | 防水材料加盟成本费用:1.93万元 | ||
装修费 | 3.25万元(500元/㎡*65㎡) | 门店租金 | 8200元/月(4.2元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5.5万元 | 人员工资 | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 水电杂费 | 1100元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 流动/储备资金 | 5.46万元 | |
小计 | 12.95万元 | 小计 | 1.93万元 | |
防水材料加盟总投资费用:14.88万元 (店铺面积按65㎡计算) | ||||
防水材料加盟费用 (三线城市) |
防水材料加盟基础费用:10.7万元 | 防水材料加盟成本费用:1.64万元 | ||
装修费 | 2.6万元(400元/㎡*65㎡) | 门店租金 | 7400元/月(3.8元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5万元 | 人员工资 | 8000元/月(2000元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 2.5万元 | 水电杂费 | 1000元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 流动/储备资金 | 4.62万元 | |
小计 | 10.7万元 | 小计 | 1.64万元 | |
防水材料加盟总投资费用:12.34万元 (店铺面积按65㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |