设备费用:6万元 首批进货费:20万元 广告宣传费:2万元 开业费用:0.5万元 流动资金:12万元 总投资费用:53.55万元以上
投资费用:53.55万元
公司名称:上海健步楼梯有限公司
公司地址:上海市青浦区徐泾镇明珠路1188号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:841人
申请加盟:729人
联系电话:400921****
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
房租费用 | 7万元/月 | 4万元/月 | 2.55万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
首批进货费 | 30万元 | 25万元 | 20万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(10人) | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) |
流动资金 | 32万元 | 19万元 | 12万元 |
总投资费用 | 105.3万元 | 75万元 | 53.55万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
月营业额 | 50万元 | 36万元 | 26万元 |
毛利/月(毛利率) | 20万元(40%) | 13.68万元(38%) | 9.36万元(36%) |
房租费用(月) | 7万元 | 4万元 | 2.55万元 |
人员工资(月) | 3.5万元 | 2.4万元 | 1.5万元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1500元 |
月净利润 | 9.25万元 | 7.08万元 | 5.16万元 |
年净利润 | 111万元 | 84.96万元 | 61.92万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |