首批进货费:20万元 广告宣传费:2万元 开业费用:3万元 流动资金:6万元 总投资费用:39.68万元
投资费用:39.68万元
公司名称:浙江安心木业有限公司
公司地址:浙江省湖州市南浔经济开发区浔北科技园区
招商地区:全国
经营模式:加盟、代理
意向加盟:1023人
申请加盟:932人
联系电话:400672****
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以宁波为例) | 三线城市(以三亚为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 180㎡ | 140㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 1.5万元/月 | 1万元/月 | 6000元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
首批进货费 | 30万元 | 25万元 | 20万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
流动资金 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
总投资费用 | 68.62万元 | 53.7万元 | 39.68万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以宁波为例) | 三线城市(以三亚为例) |
---|---|---|---|
面积 | 180㎡ | 140㎡ | 100㎡ |
月营业额 | 28万元 | 20万元 | 15万元 |
毛利/月(毛利率) | 11.2万元(40%) | 8万元(40%) | 6万元(40%) |
房租费用(月) | 3.96万元 | 2.1万元 | 1.2万元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 1万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1000元 | 800元 |
月净利润 | 5.62万元 | 4.8万元 | 4.12万元 |
年净利润 | 67.44万元 | 57.6万元 | 49.44万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |