设备费:25万元以上 前期原材料:35万元以上 开业费用:1万元以上 流动资金:20万元 投资总额:214万元以上
投资费用:214万元
公司名称:龙发装饰集团
公司地址:北京丰台区芳星园3区20号楼
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:763人
申请加盟:362人
联系电话:400615****
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以大同为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 1500㎡ | 1000㎡ | 800㎡ |
房租费用(押一付三) | 30万元/月 | 15万元/月 | 10万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 65万元 | 50万元 | 25万元 |
前期原材料 | 65万元 | 50万元 | 35万元 |
广告宣传费用 | 6万元 | 4万元 | 2万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(45人) | 2800元/月/人(45人) | 2000元/月/人(45人) |
流动资金 | 40万元 | 30万元 | 20万元 |
总投资费用 | 465.25万元 | 313.3万元 | 214万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以大同为例) |
---|---|---|---|
面积 | 1500㎡ | 1000㎡ | 800㎡ |
月营业额 | 200万元 | 120万元 | 85万元 |
毛利/月(毛利率) | 92万元(46%) | 54万元(45%) | 37.4万元(44%) |
房租费用(月) | 30万元 | 15万元 | 10万元 |
人员工资(月) | 15.75万元 | 12.6万元 | 9万元 |
水电杂费(月) | 300元 | 300元 | 300元 |
月净利润 | 46.22万元 | 26.37万元 | 19.17万元 |
年净利润 | 554.64万元 | 316.44万元 | 230.04万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |