设备费:6万元 广告宣传费:6000元 开业费用:7000元 水电杂费:1200元/月 流动资金:7万元 总投资费用:21.43万元
投资费用:21.43万元
公司名称:北京交换空间装饰有限公司
公司地址:北京市通州区永乐经济开发区联东U谷6号院7栋
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:628人
申请加盟:443人
联系电话:400020****
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 2.64万元/月 | 1.5万元/月 | 9600元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
开业费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(7人) | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) |
水电杂费 | 1400元/月 | 1300元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 15万元 | 10万元 | 7万元 |
总投资费用 | 39.53万元 | 28.93万元 | 21.43万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
月营业额 | 17万元 | 12万元 | 9万元 |
毛利/月(毛利率) | 8.84万元(52%) | 6.24万元(52%) | 4.68万元(52%) |
房租费用(月) | 2.64万元 | 1.5万元 | 9600元 |
人员工资(月) | 2.45万元 | 1.8万元 | 1.25万元 |
水电杂费(月) | 1400元 | 1300元 | 1200元 |
月净利润 | 3.61万元 | 2.81万元 | 2.35万元 |
年净利润 | 43.32万元 | 33.72万元 | 28.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |