设备费用:3万元 首批进货费:8万元 广告宣传费用:6000元 开业费用:5000元 水电杂费:800元/月 流动资金:7万元 总投资费用:26.58万元以上
投资费用:26.58万元
公司名称:江西省沃居实业有限公司
公司地址:江西省宜春市国家级经济开发区
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:574人
申请加盟:455人
联系电话:400607****
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 2.5万元/月 | 1.7万元/月 | 1.4万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
首批进货费 | 8万元 | 8万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(5人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 12万元 | 9万元 | 7万元 |
总投资费用 | 35.6万元 | 30.34万元 | 26.58万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
月营业额 | 19万元 | 15万元 | 12万元 |
毛利/月(毛利率) | 7.6万元(40%) | 6万元(40%) | 4.8万元(40%) |
房租费用(月) | 2.5万元 | 1.7万元 | 1.4万元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 1.25万元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 900元 | 800元 |
月净利润 | 3.5万元 | 2.96万元 | 2.32万元 |
年净利润 | 42万元 | 35.52万元 | 27.84万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |