设备费:3万元 首批进货费:6万元 广告宣传费用:0.8万元 开业费:0.6万元 流动资金:3万元 总投资费用:16.66万元以上
投资费用:16.66万元
公司名称:象山区戴氏旅游商品销售中心
公司地址:桂林市象山区环城南二路36号桂林国际旅游商品批发城D座一楼4号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:852人
申请加盟:762人
联系电话:1521717****
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
房租费用 | 2.2万元/月 | 1.1万元/月 | 6600元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费 | 15万元 | 8万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
流动资金 | 8万元 | 5万元 | 3万元 |
总投资费用 | 43.3万元 | 24.3万元 | 16.66万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
月营业额 | 14万元 | 9万元 | 6万元 |
毛利/月(毛利率) | 6.3万元(45%) | 4.05万元(45%) | 2.7万元(45%) |
房租费用(月) | 2.2万元 | 1.1万元 | 6600元 |
人员工资(月) | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 1300元 | 1000元 | 800元 |
月净利润 | 3.37万元 | 2.45万元 | 1.76万元 |
年净利润 | 40.44万元 | 29.4万元 | 21.12万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |