原材料:3万元 设备费:3万元 流动资金:1万元 总投资金额:17.4万元以上
投资费用:17.4万元
公司名称:长沙罗莎食品有限公司
公司地址:湖南省长沙市芙蓉区五一大道629平和堂商务楼20层
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:749人
申请加盟:231人
联系电话:0731-8224****
加盟级别 | 省会、直辖市 | 地级城市 | 县级城市、乡镇 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租 | 9.6万元/年(8000元/月) | 6万元/年(5000元/月) | 3.6万元/年(3000元/月) |
装修 | 6.4万元(800元/㎡) | 3.9万元(650元/㎡) | 2万元(400元/㎡) |
原材料费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
设备费 | 8万元 | 5万元 | 3万元 |
人工费用 | 14.4万元(4000元/月,3人) | 7.2万元(3000元/月,2人) | 4.8万元(2000元/月,2人) |
流动资金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
投资合计 | 44.4万元 | 27.1万元 | 17.4万元 |
以上费用为预估费用,可能会与实际费用有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会、直辖市 | 地级城市 | 县级城市、乡镇 |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 28元 | 25元 | 22元 |
日客流量 | 110人 | 75人 | 60人 |
日营业额 | 3080元 | 1875元 | 1320元 |
月营业额 | 9.24万元 | 5.625万元 | 3.96万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 6.47万元 | 3.94万元 | 2.77万元 |
房租费用(月) | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 6000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 1100元 | 900元 | 800元 |
月净利润 | 4.36万元 | 2.75万元 | 1.99万元 |
年净利润 | 52.32万元 | 33万元 | 23.88万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |