设备费:3万元 前期原料费:3万元 广告宣传费:6000元 流动资金:4.11万元 总投资费用:10.12万元以上
投资费用:10.12万元
公司名称:托马斯玩具加盟总部
公司地址:北京市丰台区新华街三里二号楼409托马斯玩具
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:558人
申请加盟:166人
联系电话:400885****
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
托马斯玩具加盟基础费用 | 装修费 | 2.17万元(620元/㎡*35㎡) | 1.82万元(520元/㎡*35㎡) | 1.47万元(420元/㎡*35㎡) |
经营设备费 | 4.5万元 | 3.8万元 | 3万元 | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 11.47万元 | 9.82万元 | 8.07万元 | |
托马斯玩具加盟成本费用 | 门店租金 | 6500元/月(6.2元/天/㎡) | 5500元/月(5.2元/天/㎡) | 4400元/月(4.2元/天/㎡) |
人员工资 | 1.23万元/月(4100元/月/人*3人) | 1.08万元/月(3600元/月/人*3人) | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 8500元 | 7500元 | 6800元 | |
流动/储备资金 | 5.64万元 | 4.88万元 | 4.11万元 | |
小计 | 2.73万元 | 2.38万元 | 2.05万元 | |
托马斯玩具加盟总费用 | 投资合计 | 14.2万元 | 12.2万元 | 10.12万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |