设备费:3.5万元 首批进货费:4万元 广告宣传费:2000元 开业费用:3000元 流动资金:5万元 水电杂费:500元/月 总投资费:22.87万元以上
投资费用:22.87万元
公司名称:云农场科技股份(集团)有限公司
公司地址:北京市亦庄经济技术开发区锋创科技园19号楼
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:758人
申请加盟:577人
联系电话:0537-698****
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以扬州为例) | 四线城市(以邢台为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 2.5万元/月 | 1.7万元/月 | 1.4万元/月 | 1.1万元/月 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
首批进货费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 3000元 | 3000元 | 2000元 |
开业费用 | 3000元 | 3000元 | 3000元 | 3000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 1800元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1100元/月 | 900元/月 | 700元/月 | 500元/月 |
流动资金 | 12万元 | 9万元 | 7万元 | 5万元 |
总投资费用 | 40.71万元 | 33.09万元 | 28.07万元 | 22.87万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以扬州为例) | 四线城市(以邢台为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
月营业额 | 17万元 | 14万元 | 10万元 | 8万元 |
毛利/月(毛利率) | 8.5万元(50%) | 7万元(50%) | 5万元(50%) | 4万元(50%) |
房租费用(月) | 2.5万元 | 1.7万元 | 1.4万元 | 1.1万元 |
人员工资(月) | 1.4万元 | 1.2万元 | 1万元 | 7200元 |
水电杂费(月) | 1100元 | 900元 | 700元 | 500元 |
月净利润 | 4.49万元 | 4.01万元 | 2.53万元 | 2.13万元 |
年净利润 | 53.88万元 | 48.12万元 | 30.36万元 | 25.56万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |