设备费:5.2万元 前期原料费:7万元 广告宣传费:7000元 流动资金:5.94万元 总投资费用:18.16万元以上
投资费用:18.16万元
公司名称:英雄钢笔加盟总部
公司地址:上海市普陀区陕西北路1268号附近
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:336人
申请加盟:144人
联系电话:400885****
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
英雄钢笔加盟基础费用 | 装修费 | 3.4万元(680元/㎡*50㎡) | 3.25万元(650元/㎡*50㎡) | 3.1万元(620元/㎡*50㎡) |
经营设备费 | 5.8万元 | 5.5万元 | 5.2万元 | |
首批进货费/原料费 | 8万元 | 7.5万元 | 7万元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小计 | 18.1万元 | 17.05万元 | 16万元 | |
英雄钢笔加盟成本费用 | 店面租金 | 9600元/月(6.4元/天/㎡) | 9500元/月(6.3元/天/㎡) | 9300元/月(6.2元/天/㎡) |
人员工资 | 1.11万元/月(3700元/月/人*3人) | 1.08万元/月(3600元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流动/储备资金 | 6.21万元 | 6.08万元 | 5.94万元 | |
小计 | 2.27万元 | 2.22万元 | 2.16万元 | |
英雄钢笔加盟总费用 | 投资合计 | 20.37万元 | 19.27万元 | 18.16万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
英雄钢笔加盟利润 | 人均消费 | 70元 | 65元 | 60元 |
日客流量 | 85人 | 80人 | 75人 | |
日营业额 | 5950元 | 5200元 | 4500元 | |
月营业额 | 17.85万元 | 15.6万元 | 13.5万元 | |
毛利率 | 48% | 48% | 48% | |
毛利润(月) | 8.57万元 | 7.49万元 | 6.48万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 9600元/月(6.4元/天/㎡) | 9500元/月(6.3元/天/㎡) | 9300元/月(6.2元/天/㎡) |
水电杂费 | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
人员工资 | 1.11万元/月(3700元/月/人*3人) | 1.08万元/月(3600元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | |
英雄钢笔净利润 | 净利润(月) | 6.3万元 | 5.27万元 | 4.32万元 |
净利润(年) | 75.58万元 | 63.28万元 | 51.84万元 | |
加盟英雄钢笔总投资费用 | 20.37万元 | 19.27万元 | 18.16万元 | |
投资回报周期 | 3个月 | 4个月 | 4个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看英雄钢笔加盟费用表格。 |