设备费用:1万元 首批进货费:8万元 广告宣传费用:0.5万元 开业费用:0.2万元 流动资金:5万元 总投资费用:19.95万元以上
投资费用:19.95万元
公司名称:正生银饰加盟总部
公司地址:香港荃湾南丰中心2楼87至89号铺
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1632人
申请加盟:352人
联系电话:021-3101****
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以徐州为例) | 四线城市(以遵义为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ | 90㎡ |
房租费用 | 3万元/月 | 1.87万元/月 | 1.4万元/月 | 9900元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
首批进货费 | 11万元 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 |
开业费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 1800元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1400元/月 | 1300元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 13万元 | 9万元 | 6万元 | 5万元 |
总投资费用 | 43.75万元 | 33.91万元 | 25.68万元 | 19.95万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以徐州为例) | 四线城市(以遵义为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ | 90㎡ |
月营业额 | 14万元 | 11万元 | 8万元 | 6万元 |
毛利/月(毛利率) | 7万元(50%) | 5.5万元(50%) | 4万元(50%) | 3万元(50%) |
房租费用(月) | 3万元 | 1.87万元 | 1.4万元 | 9900元 |
人员工资(月) | 1.4万元 | 1.2万元 | 7500元 | 5400元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1400元 | 1300元 | 1200元 |
月净利润 | 2.45万元 | 2.29万元 | 1.72万元 | 1.35万元 |
年净利润 | 29.4万元 | 27.48万元 | 20.64万元 | 16.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |