设备费:3.5万元 首批进货费:3万元 广告宣传费用:1万元 流动资金:3.69万元 总投资费用:14.3万元以上
投资费用:14.3万元
公司名称:普明堂佛教用品加盟总部
公司地址:北京市法源寺西里5号楼甲1号009
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:995人
申请加盟:625人
联系电话:400885****
加盟级别 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
普明堂加盟基础费用 | 装修费 | 3万元(500元/㎡*60㎡) | 2.4万元(400元/㎡*60㎡) | 1.8万元(300元/㎡*60㎡) |
设备费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
小计 | 13万元 | 11.1万元 | 9.3万元 | |
普明堂加盟成本费用 | 店面租金 | 7200元/月(4元/天/㎡) | 6800元/月(3.8元/天/㎡) | 6300元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 | |
流动资金 | 5.31万元 | 4.3万元 | 3.69万元 | |
小计 | 7.18万元 | 5.82万元 | 5万元 | |
普明堂加盟总费用 | 投资合计 | 20.18万元 | 16.92万元 | 14.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
普明堂加盟利润 | 月营业额 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
毛利率 | 58% | 58% | 58% | |
毛利润(月) | 4.06万元 | 3.48万元 | 2.9万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 7200元/月(4元/天/㎡) | 6800元/月(3.8元/天/㎡) | 6300元/月(3.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 | |
人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
普明堂净利润 | 净利润(月) | 2.19万元 | 1.96万元 | 1.59万元 |
净利润(年) | 26.28万元 | 23.47万元 | 19.08万元 | |
普明堂总投资费用 | 20.18万元 | 16.92万元 | 14.3万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看普明堂加盟费用表格。 |