设备费:1万元 首批进货费:2万元 广告宣传费用:0.8万元 开业费:0.6万元 流动资金:2万元 总投资费用:9.8万元以上
投资费用:9.8万元
公司名称:上海起田贸易有限公司
公司地址:上海市奉贤区港和路125号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:963人
申请加盟:884人
联系电话:021-6715****
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
房租费用 | 1.4万元/月 | 1万元/月 | 6000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
首批进货费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 8000元 |
开业费用 | 1.2万元 | 9000元 | 6000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 2万元 |
总投资费用 | 21.4万元 | 16.25万元 | 9.8万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 70㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
月营业额 | 9万元 | 7万元 | 4万元 |
毛利/月(毛利率) | 4.5万元(50%) | 3.5万元(50%) | 2万元(50%) |
房租费用(月) | 1.4万元 | 1万元 | 6000元 |
人员工资(月) | 4000元 | 4000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
月净利润 | 2.4万元 | 1.85万元 | 1万元 |
年净利润 | 28.8万元 | 22.2万元 | 12万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |