设备费:3万元 首批进货费:8万元 广告宣传费:3000元 开业费用:4000元 水电杂费:1000元/月 流动资金:5万元 总投资:22.68万元以上
投资费用:22.68万元
公司名称:中科恒瑞科技(北京)有限公司
公司地址:北京市广安门外大街248号机械大厦21层2115厅
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:583人
申请加盟:429人
联系电话:010-5193****
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 90㎡ | 120㎡ |
房租费用 | 1.08万元/月 | 1.62万元/月 | 2.16万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 800元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 4万元 | 5万元 |
首批进货费 | 8万元 | 10万元 | 15万元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
开业费用 | 4000元 | 5000元 | 6000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(5人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 1200元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 5万元 | 7万元 | 9万元 |
总投资费用 | 22.68万元 | 31.64万元 | 44.21万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
面积 | 60㎡ | 90㎡ | 120㎡ |
月营业额 | 7万元 | 9万元 | 12万元 |
毛利/月(毛利率) | 4.2万元(60%) | 5.4万元(60%) | 7.2万元(60%) |
房租费用(月) | 1.08万元 | 1.62万元 | 2.16万元 |
人员工资(月) | 6000元 | 8000元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 1200元 | 1500元 |
月净利润 | 2.42万元 | 2.86万元 | 3.89万元 |
年净利润 | 29.04万元 | 34.32万元 | 46.68万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
合作级别 | 代理费用 | 免费赠货 | 代理费返还 | 进货让利 | 奖励政策 |
---|---|---|---|---|---|
普通经销商 | 6800元 | 110台 | 上述产品累计进货达到1000台,普通经销商奖返现金1500元,县级以上奖返2000元,直至代理费用全部返完为止。 | 4% | 累计进货量达10000台,公司奖励现金18000元 |
县级代理商 | 9800元 | 190台 | 5% | ||
地级市代理 | 28800元 | 510台 | 6% | ||
省会市代理 | 58000元 | 1200台 | 7% | ||
省级总代理 | 580000元 | 13800台 | 8% |