设备费用:5万元 首批进货费:7万元 开业费用:3000元 水电杂费:1000元/月 流动资金:17万元 广告宣传费:3000元 总投资费用:50.25万元以上
投资费用:50.25万元
公司名称:深圳智慧城电子商务有限公司
公司地址:广东省深圳南山区南山云谷创新产业园山水楼A座6楼
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:744人
申请加盟:639人
联系电话:400055****
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
房租费用 | 3.75万元/月 | 3万元/月 | 2.55万元/月 |
装修费用 | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
首批进货费 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 3000元 | 3000元 |
开业费用 | 3000元 | 3000元 | 3000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(12人) | 2800元/月/人(12人) | 2500元/月/人(12人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 22万元 | 19万元 | 17万元 |
总投资费用 | 67.07万元 | 58.07万元 | 50.25万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
月营业额 | 24万元 | 20万元 | 17万元 |
毛利/月(毛利率) | 14.4万元(60%) | 12万元(60%) | 10.2万元(60%) |
房租费用(月) | 3.75万元 | 3万元 | 2.55万元 |
人员工资(月) | 3.6万元 | 3.36万元 | 3万元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
月净利润 | 6.93万元 | 5.53万元 | 4.55万元 |
年净利润 | 83.16万元 | 66.36万元 | 54.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |