设备费:5.2万元 前期原料费:4万元 广告宣传费:6000元 流动资金:3.38万元 总投资费用:13.53万元以上
投资费用:13.53万元
公司名称:毛巾加盟总部
公司地址:上海市瑞金二路232
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:370人
申请加盟:129人
联系电话:400885****
毛巾加盟费用 (一线城市) |
毛巾加盟基础费用:15.1万元 | 毛巾加盟成本费用:1.64万元 | ||
装修费 | 3.5万元(700元/㎡*50㎡) | 店面租金 | 6800元/月(4.5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5.8万元 | 人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 水电杂费 | 1200元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 流动/储备资金 | 4.55万元 | |
小计 | 15.1万元 | 小计 | 1.64万元 | |
毛巾加盟总投资费用:16.74万元 (店铺面积按50㎡计算) | ||||
毛巾加盟费用 (二线城市) |
毛巾加盟基础费用:13.7万元 | 毛巾加盟成本费用:1.43万元 | ||
装修费 | 3万元(600元/㎡*50㎡) | 店面租金 | 6000元/月(4元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5.5万元 | 人员工资 | 7200元/月(2400元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 水电杂费 | 1100元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 流动/储备资金 | 3.96万元 | |
小计 | 13.7万元 | 小计 | 1.43万元 | |
毛巾加盟总投资费用:15.13万元 (店铺面积按50㎡计算) | ||||
毛巾加盟费用 (三线城市) |
毛巾加盟基础费用:12.3万元 | 毛巾加盟成本费用:1.23万元 | ||
装修费 | 2.5万元(500元/㎡*50㎡) | 店面租金 | 5300元/月(3.5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5.2万元 | 人员工资 | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 水电杂费 | 1000元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 流动/储备资金 | 3.38万元 | |
小计 | 12.3万元 | 小计 | 1.23万元 | |
毛巾加盟总投资费用:13.53万元 (店铺面积按50㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |