设备费:5万元 前期原料费:4万元 广告宣传费:6000元 流动资金:4.71万元 总投资费用:14.17万元以上
投资费用:14.17万元
公司名称:蚕丝被加盟总部
公司地址:上海市浦东新区向阳路234号附近
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:522人
申请加盟:120人
联系电话:400885****
蚕丝被加盟费用 (一线城市) |
蚕丝被加盟基础费用:14.9万元 | 蚕丝被加盟成本费用:2.04万元 | ||
装修费 | 3.6万元(720元/㎡*50㎡) | 店面租金 | 7200元/月(4.8元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5.5万元 | 人员工资 | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 水电杂费 | 1200元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 流动/储备资金 | 5.76万元 | |
小计 | 14.9万元 | 小计 | 2.04万元 | |
蚕丝被加盟总投资费用:16.94万元 (店铺面积按50㎡计算) | ||||
蚕丝被加盟费用 (二线城市) |
蚕丝被加盟基础费用:13.65万元 | 蚕丝被加盟成本费用:1.86万元 | ||
装修费 | 3.25万元(650元/㎡*50㎡) | 店面租金 | 6300元/月(4.2元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5.2万元 | 人员工资 | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 水电杂费 | 1100元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 流动/储备资金 | 5.25万元 | |
小计 | 13.65万元 | 小计 | 1.86万元 | |
蚕丝被加盟总投资费用:15.51万元 (店铺面积按50㎡计算) | ||||
蚕丝被加盟费用 (三线城市) |
蚕丝被加盟基础费用:12.5万元 | 蚕丝被加盟成本费用:1.67万元 | ||
装修费 | 2.9万元(580元/㎡*50㎡) | 店面租金 | 5700元/月(3.8元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5万元 | 人员工资 | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 水电杂费 | 1000元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 流动/储备资金 | 4.71万元 | |
小计 | 12.5万元 | 小计 | 1.67万元 | |
蚕丝被加盟总投资费用:14.17万元 (店铺面积按50㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |