设备费:6.2万元 前期原料费:5万元 广告宣传费:7000元 流动资金:7.59万元 总投资费用:19.54万元以上
投资费用:19.54万元
公司名称:全棉宅品加盟总部
公司地址:济南市历下区泉城路188号恒隆广场西翼3层
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:694人
申请加盟:131人
联系电话:400885****
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
全棉宅品加盟基础费用 | 装修费 | 5.27万元(620元/㎡*85㎡) | 5.1万元(600元/㎡*85㎡) | 4.93万元(580元/㎡*85㎡) |
经营设备费 | 6.8万元 | 6.5万元 | 6.2万元 | |
首批进货费/原料费 | 6万元 | 5.5万元 | 5万元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小计 | 18.97万元 | 17.9万元 | 16.83万元 | |
全棉宅品加盟成本费用 | 店面租金 | 1.53万元/月(6元/天/㎡) | 1.5万元/月(5.9元/天/㎡) | 1.48万元/月(5.8元/天/㎡) |
人员工资 | 1.11万元/月(3700元/月/人*3人) | 1.08万元/月(3600元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流动/储备资金 | 7.92万元 | 7.75万元 | 7.59万元 | |
小计 | 2.84万元 | 2.77万元 | 2.71万元 | |
全棉宅品加盟总费用 | 投资合计 | 21.81万元 | 20.67万元 | 19.54万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |