设备费:3万元 首批进货费:12万元 广告宣传费:0.8万元 开业费:2万元 流动资金:10万元 总投资费:47万元以上
投资费用:47万元
公司名称:佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司
公司地址:广东省佛山市高明区沧江工业园
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:762人
申请加盟:249人
联系电话:0757-8851****
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以温州为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
房租费用(押一付三) | 5万元/月 | 3万元/月 | 1.5万元/月 |
装修费用 | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费 | 18万元 | 15万元 | 12万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(10人) | 3000元/月/人(8人) | 2000元/月/人(7人) |
流动资金 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
总投资费用 | 104万元 | 72.7万元 | 47万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以温州为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
月营业额 | 44万元 | 30万元 | 19万元 |
毛利/月(毛利率) | 17.6万元(40%) | 12万元(40%) | 7.6万元(40%) |
房租费用(月) | 5万元 | 3万元 | 1.5万元 |
人员工资(月) | 4万元 | 2.4万元 | 1.4万元 |
水电杂费(月) | 800元 | 700元 | 600元 |
月净利润 | 8.52万元 | 6.53万元 | 4.64万元 |
年净利润 | 102.24万元 | 78.36万元 | 55.68万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |