设备费用:4万元 首批进货费:18万元 广告宣传费用:1.5万元 开业费用:1.2万元 水电杂费:1000元/月 流动资金:9万元 总投资费用:49.28万元以上
投资费用:49.28万元
公司名称:欧派家居集团股份有限公司
公司地址:广东省广州市白云区广花三路366号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1694人
申请加盟:1001人
联系电话:400884****
品类 | 一级市场 | 二级市场 | 三级市场 | 四级市场 | 五级市场 | 六级市场、七级市场 |
---|---|---|---|---|---|---|
橱柜 | 600万元 | 500万元 | 300万元 | 150万元 | 80万元 | 50万元 |
衣柜 | 300万元 | 200万元 | 120万元 | 80万元 | 50万元 | 30万元 |
木门 | 100万元 | 80万元 | 60万元 | 40万元 | 20万元 | 20万元 |
卫浴 | 200万元以上 | 100万元 | 60万元 | 40万元 | 20万元 | |
寝具 | 120万元 | 80万元 | 60万元 | 50万元 | 40万元 | 40万元 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 190㎡ | 180㎡ |
房租费用 | 4.4万元/月 | 2.85万元/月 | 2.16万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
首批进货费 | 25万元 | 20万元 | 18万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 1800元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 19万元 | 12万元 | 9万元 |
总投资费用 | 77.14万元 | 59.22万元 | 49.28万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 190㎡ | 180㎡ |
月营业额 | 28万元 | 22万元 | 18万元 |
毛利/月(毛利率) | 10.64万元(38%) | 7.92万元(36%) | 6.12万元(34%) |
房租费用(月) | 4.4万元 | 2.85万元 | 2.16万元 |
人员工资(月) | 1.8万元 | 1.25万元 | 7200元 |
水电杂费(月) | 1400元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 4.3万元 | 3.7万元 | 3.14万元 |
年净利润 | 51.6万元 | 44.4万元 | 37.68万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |