设备费用:2万元 首批进货费:16万元 广告宣传费用:1万元 开业费用:0.3万元 流动资金:3万元 总投资费用:24.73万元以上
投资费用:24.73万元
公司名称:北京康姿百德营销有限责任公司
公司地址:北京市东城区广渠门内大街45号D座4层403室
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:885人
申请加盟:321人
联系电话:010-6715****
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以兰州为例) | 四线城市(以大同为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 55㎡ | 45㎡ | 35㎡ |
房租费用 | 2.08万元/月 | 1.375万元/月 | 9900元/月 | 6650元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
首批进货费 | 25万元 | 20万元 | 18万元 | 16万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) |
流动资金 | 10万元 | 7万元 | 5万元 | 3万元 |
总投资费用 | 49.13万元 | 37.88万元 | 31.39万元 | 24.73万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以兰州为例) | 四线城市(以大同为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 65㎡ | 55㎡ | 45㎡ | 35㎡ |
月营业额 | 20万元 | 16万元 | 14万元 | 10万元 |
毛利/月(毛利率) | 8万元(40%) | 6.4万元(40%) | 5.6万元(40%) | 4万元(40%) |
房租费用(月) | 2.08万元 | 1.38万元 | 9900元 | 6700元 |
人员工资(月) | 1.4万元 | 9000元 | 7500元 | 3600元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1400元 | 1000元 | 600元 |
月净利润 | 4.34万元 | 3.98万元 | 3.76万元 | 2.91万元 |
年净利润 | 52.08万元 | 47.76万元 | 45.12万元 | 34.92万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |