设备费用:3万元 首批进货费:12万元 广告宣传费用:5000元 开业费用:4000元 水电杂费:600元/月 流动资金:4万元 总投资费用:25.6万元以上
投资费用:25.6万元
公司名称:成都美蝶家具有限公司
公司地址:成都二环路西一段月光琉域商务3楼
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:875人
申请加盟:758人
联系电话:1388090****
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以南昌为例) | 三线城市(以兰州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 1.54万元/月 | 1.05万元/月 | 8400元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
首批进货费 | 12万元 | 12万元 | 12万元 |
广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 7万元 | 5万元 | 4万元 |
总投资费用 | 31.42万元 | 27.87万元 | 25.6万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以南昌为例) | 三线城市(以兰州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
月营业额 | 12万元 | 9万元 | 7万元 |
毛利/月(毛利率) | 7.2万元(60%) | 5.4万元(60%) | 4.2万元(60%) |
房租费用(月) | 1.54万元 | 1.05万元 | 8400元 |
人员工资(月) | 9000元 | 7500元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 800元 | 700元 | 600元 |
月净利润 | 4.68万元 | 3.53万元 | 2.7万元 |
年净利润 | 56.16万元 | 42.36万元 | 32.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |