设备费用:6万元 首批进货费:12万元 广告宣传费:2万元 开业费用:0.5万元 流动资金:9万元 总投资费用:38.68万元以上
投资费用:38.68万元
公司名称:广州市艾迪家居有限公司
公司地址:广州市白云区钟落潭红旗中心路82号艾迪工业园
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:869人
申请加盟:789人
联系电话:400888****
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以昆明为例) | 三线城市(以湛江为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 130㎡ | 120㎡ |
房租费用 | 3.5万元/月 | 2.21万元/月 | 1.68万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
首批进货费 | 18万元 | 15万元 | 12万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(7人) | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) |
水电杂费 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
流动资金 | 18万元 | 12万元 | 9万元 |
总投资费用 | 64.9万元 | 48.41万元 | 38.68万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以昆明为例) | 三线城市(以湛江为例) |
---|---|---|---|
面积 | 140㎡ | 130㎡ | 120㎡ |
月营业额 | 28万元 | 22万元 | 18万元 |
毛利/月(毛利率) | 11.76万元(42%) | 8.8万元(40%) | 6.84万元(38%) |
房租费用(月) | 3.5万元 | 2.21万元 | 1.68万元 |
人员工资(月) | 2.45万元 | 1.8万元 | 1.25万元 |
水电杂费(月) | 3500元 | 3000元 | 2500元 |
月净利润 | 5.46万元 | 4.49万元 | 3.66万元 |
年净利润 | 65.52万元 | 53.88万元 | 43.92万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |