设备费用:3万元 首批进货费:10万元 广告宣传费:1万元 开业费用:0.8万元 流动资金:6万元 总投资:29.94万元以上
投资费用:29.94万元
公司名称:广州市柜族家具有限公司
公司地址:广州市白云区太和镇草塘路22号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:984人
申请加盟:387人
联系电话:400628****
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以东莞为例) | 三线城市(以大庆为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 2.2万元/月 | 1.7万元/月 | 1.4万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
首批进货费 | 10万元 | 10万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2200元/月/人(3人) |
水电杂费 | 800元/月 | 800元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 9万元 | 7万元 | 6万元 |
总投资费用 | 38.68万元 | 33.53万元 | 29.94万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以东莞为例) | 三线城市(以大庆为例) |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
月营业额 | 20万元 | 16万元 | 13万元 |
毛利/月(毛利率) | 8.4万元(42%) | 6.4万元(40%) | 4.94万元(38%) |
房租费用(月) | 2.2万元 | 1.7万元 | 1.4万元 |
人员工资(月) | 9000元 | 7500元 | 6600元 |
水电杂费(月) | 800元 | 800元 | 800元 |
月净利润 | 5.22万元 | 3.87万元 | 2.8万元 |
年净利润 | 62.64万元 | 46.44万元 | 33.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |