设备费:2.5万元 首批进货费:15万元 广告宣传费用:0.4万元 开业费:0.2万元 流动资金:7万元 总投资费用:33.08万元以上
投资费用:33.08万元
公司名称:合肥荣事达电子电器集团有限公司
公司地址:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:548人
申请加盟:324人
联系电话:400098****
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以青岛为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 130㎡ | 110㎡ |
房租费用 | 3.3万元/月 | 1.95万元/月 | 1.32万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
首批进货费 | 19万元 | 17万元 | 15万元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 |
流动资金 | 16万元 | 10万元 | 7万元 |
总投资费用 | 55.6万元 | 42.23万元 | 33.08万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以青岛为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 130㎡ | 110㎡ |
月营业额 | 19万元 | 14万元 | 11万元 |
毛利/月(毛利率) | 10.45万元(55%) | 7.28万元(52%) | 5.5万元(50%) |
房租费用(月) | 3.3万元 | 1.95万元 | 1.32万元 |
人员工资(月) | 2.1万元 | 1.5万元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1800元 | 1600元 |
月净利润 | 4.85万元 | 3.65万元 | 3.02万元 |
年净利润 | 58.2万元 | 43.8万元 | 36.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |