设备费用:4万元 首批进货费:15万元 广告宣传费:2万元 开业费用:0.5万元 流动资金:12万元 总投资费用:45.78万元以上
投资费用:45.78万元
公司名称:深圳冠特家居健康系统有限公司
公司地址:深圳市南山区前海路1128#南岗商务大厦1404室
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:951人
申请加盟:841人
联系电话:4006994****
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ |
房租费用 | 5.04万元/月 | 3.2万元/月 | 2.38万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
首批进货费 | 20万元 | 18万元 | 15万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(8人) | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) |
流动资金 | 24万元 | 16万元 | 12万元 |
总投资费用 | 77.04万元 | 59.1万元 | 45.78万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ |
月营业额 | 32万元 | 24万元 | 19万元 |
毛利/月(毛利率) | 14.72万元(46%) | 10.56万元(44%) | 7.98万元(42%) |
房租费用(月) | 5.04万元 | 3.2万元 | 2.38万元 |
人员工资(月) | 2.8万元 | 2.1万元 | 1.5万元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1600元 | 1400元 |
月净利润 | 6.7万元 | 5.1万元 | 3.96万元 |
年净利润 | 80.4万元 | 61.2万元 | 47.52万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |