设备费:5万元 首批进货费:3万元 广告宣传费:0.8万元 开业费用:0.5万元 流动资金:12万元 总投资:34.17万元以上
投资费用:34.17万元
公司名称:昆明黑鲨汽车服务有限公司
公司地址:云南省昆明市官南大道188号云南康乐茶文化城办公楼区F1幢401-407号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1124人
申请加盟:786人
联系电话:0871-6563****
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以大庆为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
房租费用 | 7万元/月 | 4万元/月 | 2.55万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用(洗车工具) | 8万元 | 7万元 | 5万元 |
首批进货费(洗车用品) | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(10人) | 2800元/月/人(8人) | 2200元/月/人(6人) |
流动资金 | 31万元 | 19万元 | 12万元 |
总投资费用 | 76.8万元 | 52.04万元 | 34.17万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以大庆为例) |
---|---|---|---|
面积 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
月营业额 | 28万元 | 19万元 | 12万元 |
毛利/月(毛利率) | 16.8万元(60%) | 11.4万元(60%) | 7.2万元(60%) |
房租费用(月) | 7万元 | 4万元 | 2.55万元 |
人员工资(月) | 3.3万元 | 2.24万元 | 1.32万元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1500元 |
月净利润 | 6.25万元 | 4.96万元 | 3.18万元 |
年净利润 | 75万元 | 59.52万元 | 38.16万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |