设备费:2万元 前期原材料:0.5万元 流动资金:3万元 总投资费用:9.25万元以上
投资费用:9.25万元
公司名称:西安三只熊餐饮管理有限公司
公司地址:陕西省西安市雁塔区光华路64号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1182人
申请加盟:559人
联系电话:400029****
加盟级别 | 一类城市(直辖市、省会) | 二类城市(地级城市) | 三类城市(县级城市、乡镇) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租(押一付三) | 3.2万元(8000元/月) | 2万元(5000元/月) | 0.8万元(2000元/月) |
装修费 | 8万元(1000元/㎡) | 4.8万元(800元/㎡) | 2.5万元(500元/㎡) |
设备费 | 约4万元 | 约3万元 | 约2万元 |
前期原材料 | 约1万元 | 约0.8万元 | 约0.5万元 |
人员工资(季度) | 2.1万元(3500元/月,2人) | 0.75万元(2500元/月,1人) | 0.45万元(1500元/月,1人) |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
投资合计 | 23.3万元 | 15.35万元 | 9.25万元 |
以上费用为预估费用,可能会与实际费用有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 一类城市(直辖市、省会) | 二类城市(地级城市) | 三类城市(县级城市、乡镇) |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 20元 | 19元 | 18元 |
日客流量 | 90人 | 60人 | 50人 |
日营业额 | 1800元 | 1140元 | 900元 |
月营业额 | 5.4万元 | 3.42万元 | 2.7万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 3.78万元 | 2.39万元 | 1.89万元 |
房租费用(月) | 8000元 | 5000元 | 2000元 |
人员工资(月) | 7000元 | 2500元 | 1500元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1800元 | 1700元 |
月净利润 | 2.08万元 | 1.46万元 | 1.37万元 |
年净利润 | 24.96万元 | 17.52万元 | 16.44万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |