设备费:2万元 首批进货费:5万元 广告宣传费用:0.7万元 开业费:0.4万元 流动资金:6万元 总投资费用:21.76万元以上
投资费用:21.76万元
公司名称:泰克国际(上海)技术橡胶有限公司
公司地址:上海市松江区荣乐东路1536号(原576号)
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:896人
申请加盟:712人
联系电话:400160****
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 160㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 4.8万元/月 | 2.76万元/月 | 1.6万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 8万元 | 7万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 7000元 |
开业费用 | 1.2万元 | 8000元 | 4000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 900元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 18万元 | 11万元 | 6万元 |
总投资费用 | 53.22万元 | 36万元 | 21.76万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 160㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
月营业额 | 24万元 | 15万元 | 9万元 |
毛利/月(毛利率) | 10.8万元(45%) | 6.75万元(45%) | 4.05万元(45%) |
房租费用(月) | 4.8万元 | 2.76万元 | 1.6万元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 7500元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 900元 | 600元 |
月净利润 | 4.68万元 | 3.15万元 | 1.99万元 |
年净利润 | 56.16万元 | 37.8万元 | 23.88万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |