设备费用:5万元 首批进货费:8万元 广告宣传费用:0.6万元 开业费用:0.5万元 水电杂费:1000元/月 流动资金:6万元 总投资费用:26.32万元以上
投资费用:26.32万元
公司名称:银宝轮胎集团有限公司
公司地址:青岛市市南区延吉路76号中海大厦1801A
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1523人
申请加盟:646人
联系电话:0536-215****
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以太原为例) | 三线城市(以临沂为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 3.75万元/月 | 2.04万元/月 | 1.12万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
首批进货费 | 15万元 | 12万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 18万元 | 11万元 | 6万元 |
总投资费用 | 59.3万元 | 41.16万元 | 26.32万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以太原为例) | 三线城市(以临沂为例) |
---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
月营业额 | 20万元 | 14万元 | 10万元 |
毛利/月(毛利率) | 10.4万元(52%) | 7.28万元(52%) | 5.2万元(52%) |
房租费用(月) | 3.75万元 | 2.04万元 | 1.12万元 |
人员工资(月) | 2.4万元 | 1.5万元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 4.1万元 | 3.62万元 | 2.98万元 |
年净利润 | 49.2万元 | 43.44万元 | 35.76万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |