设备费:1万元 首批进货费:6万元 广告宣传费:0.8万元 水电杂费:500元 流动资金:4万元 总投资费:16.77万元以上
投资费用:16.77万元
公司名称:广州超泽电子科技有限公司
公司地址:广州市荔湾区西海南路32号203房
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:986人
申请加盟:714人
联系电话:1812230****
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以温州为例) | 三线城市(以嘉兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 2.24万元/月 | 1.4万元/月 | 1.02万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
首批进货费 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
流动资金 | 9万元 | 6万元 | 4万元 |
总投资费用 | 31.01万元 | 23.11万元 | 16.77万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以温州为例) | 三线城市(以嘉兴为例) |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
月营业额 | 12万元 | 9万元 | 7万元 |
毛利/月(毛利率) | 5.4万元(45%) | 4.05万元(45%) | 3.15万元(45%) |
房租费用(月) | 2.24万元 | 1.4万元 | 1.02万元 |
人员工资(月) | 9000元 | 7500元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 700元 | 600元 | 500元 |
月净利润 | 2.19万元 | 1.84万元 | 1.68万元 |
年净利润 | 26.28万元 | 22.08万元 | 20.16万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |