设备费用:1万元 广告宣传费用:0.4万元 开业费用:0.2万元 流动资金:5万元 总投资费用:9.32万元以上
投资费用:9.32万元
公司名称:北京小桔科技有限公司
公司地址:北京软件园二号路数字山谷内
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1452人
申请加盟:365人
联系电话:400000****
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以徐州为例) | 四线城市(以乐山为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 40㎡ | 35㎡ | 30㎡ |
房租费用 | 1.13万元/月 | 6800元/月 | 4900元/月 | 3300元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 8000元 | 4000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 4000元/月/人(15人) | 3500元/月/人(12人) | 2500元/月/人(9人) | 2000元/月/人(7人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 |
流动资金 | 21万元 | 15万元 | 8万元 | 5万元 |
总投资费用 | 35.45万元 | 25.39万元 | 14.84万元 | 9.32万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以徐州为例) | 四线城市(以乐山为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 45㎡ | 40㎡ | 35㎡ | 30㎡ |
月营业额 | 17万元 | 13万元 | 9万元 | 7万元 |
毛利/月(毛利率) | 11.05万元(65%) | 8.45万元(65%) | 5.85万元(65%) | 4.55万元(65%) |
房租费用(月) | 1.13万元 | 6800元 | 4900元 | 3300元 |
人员工资(月) | 6万元 | 4.2万元 | 2.25万元 | 1.4万元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | 900元 |
月净利润 | 3.8万元 | 3.46万元 | 3.01万元 | 2.73万元 |
年净利润 | 45.6万元 | 41.52万元 | 36.12万元 | 32.76万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |