设备费:1万元 首批进货费:7万元 开业费用:2万元 流动资金:12万元 总投资费:31.2万元以上
投资费用:31.2万元
公司名称:山东亿家能太阳能有限公司
公司地址:山东省德州市经济开发区太阳谷大道日月坛大厦
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:496人
申请加盟:194人
联系电话:400808****
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 70㎡ |
房租费用(押一付三) | 3万元/月 | 2万元/月 | 6500元/月 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 900元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 2万元 | 1万元 |
首批进货费 | 10万元 | 8万元 | 7万元 |
开业费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资(季度) | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
流动资金 | 20万元 | 18万元 | 12万元 |
总投资费用 | 67.4万元 | 50.85万元 | 31.2万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 90㎡ | 70㎡ |
月营业额 | 20万元 | 15万元 | 9万元 |
毛利/月(毛利率) | 11万元(55%) | 8.25万元(55%) | 4.95万元(55%) |
房租费用(月) | 3万元 | 2万元 | 6500元 |
人员工资(月) | 1.8万元 | 1.25万元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 800元 | 700元 | 600元 |
月净利润 | 6.12万元 | 4.93万元 | 3.44万元 |
年净利润 | 73.44万元 | 59.16万元 | 41.28万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |