设备费:5.5万元 首批进货费:4.5万元 广告宣传费:5000元 流动资金:5.05万元 总投资费用:15.76万元以上
投资费用:15.76万元
公司名称:帝康婴儿用品加盟总部
公司地址:重庆市北部新区软件园水星科技大厦B座
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:483人
申请加盟:126人
联系电话:400885****
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 4.2万元(700元/㎡*60㎡) | 3.6万元(600元/㎡*60㎡) | 3.48万元(580元/㎡*60㎡) |
经营设备费 | 6.5万元 | 6万元 | 5.5万元 |
首批进货费/原料费 | 5.5万元 | 5万元 | 4.5万元 |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
店面租金 | 8600元/月(4.8元/天/㎡) | 7600元/月(4.2元/天/㎡) | 6800元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 1.28万元/月(3200元/月/人*4人) | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流动/储备资金 | 6.43万元 | 5.63万元 | 5.05万元 |
帝康婴儿用品加盟投资总费用 | 19.16万元 | 17.19万元 | 15.76万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |