设备费:6.5万元 前期原料费:6万元 广告宣传费:1.4万元 流动资金:8.51万元 总投资费用:19.7万元以上
投资费用:19.7万元
公司名称:开福滋(上海)实业有限公司
公司地址:自由贸易试验区富特北路33号1幢5层512室
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:471人
申请加盟:152人
联系电话:400885****
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
纳乐美奶粉加盟基础费用 | 装修费 | 4.2万元(600元/㎡*70㎡) | 3.5万元(500元/㎡*70㎡) | 2.8万元(400元/㎡*70㎡) |
经营设备费 | 7.5万元 | 7万元 | 6.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 7万元 | 6.5万元 | 6万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.6万元 | 1.5万元 | 1.4万元 | |
小计 | 20.3万元 | 18.5万元 | 16.7万元 | |
纳乐美奶粉加盟成本费用 | 店面租金 | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) | 7400元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 2.8万元/月(4000元/月/人*7人) | 2.45万元/月(3500元/月/人*7人) | 2.1万元/月(3000元/月/人*7人) | |
水电杂费 | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流动/储备资金 | 11.24万元 | 9.87万元 | 8.51万元 | |
小计 | 3.93万元 | 3.46万元 | 3万元 | |
纳乐美奶粉加盟总费用 | 投资合计 | 24.23万元 | 21.96万元 | 19.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
纳乐美奶粉加盟利润 | 月营业额 | 13万元 | 11万元 | 10万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
毛利润(月) | 7.8万元 | 6.6万元 | 6万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) | 7400元/月(3.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
人员工资 | 2.8万元/月(4000元/月/人*7人) | 2.45万元/月(3500元/月/人*7人) | 2.1万元/月(3000元/月/人*7人) | |
纳乐美奶粉净利润 | 净利润(月) | 3.88万元 | 3.14万元 | 3.01万元 |
净利润(年) | 46.5万元 | 37.68万元 | 36.06万元 | |
加盟纳乐美奶粉总投资费用 | 24.23万元 | 21.96万元 | 19.7万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看纳乐美奶粉加盟费用表格。 |