设备费用:2万元 首批进货费:6万元 广告宣传费:1.5万元 开业费用:0.5万元 流动资金:5万元 总投资费用:20万元以上
投资费用:20万元
公司名称:Fedora飞多儿有限责任公司
公司地址:上海市灵石路658号大宁财智中心9层
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:756人
申请加盟:658人
联系电话:400003****
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以中山为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 2.4万元/月 | 1.61万元/月 | 1.2万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 |
流动资金 | 11万元 | 8万元 | 5万元 |
总投资费用 | 38.6万元 | 28.66万元 | 20万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以中山为例) |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
月营业额 | 16万元 | 12万元 | 9万元 |
毛利/月(毛利率) | 8.32万元(52%) | 6.24万元(52%) | 4.68万元(52%) |
房租费用(月) | 2.4万元 | 1.61万元 | 1.2万元 |
人员工资(月) | 1.4万元 | 9000元 | 5000元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3500元 | 3000元 |
月净利润 | 4.12万元 | 3.38万元 | 2.68万元 |
年净利润 | 49.44万元 | 40.56万元 | 32.16万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |