设备费:6万元 首批进货费:12万元 广告宣传费:1万元 开业费:2万元 流动资金:15万元 总投资费:66.8万元以上
投资费用:66.8万元
公司名称:华特迪士尼(上海)公司
公司地址:上海市浦东新区川南奉公路971号迪斯尼度假区内
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:689人
申请加盟:457人
联系电话:400820****
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 500㎡ | 400㎡ | 300㎡ |
房租费用(押一付三) | 5万元/月 | 3万元/月 | 2.5万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
首批进货费 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(15人) | 3000元/月/人(10人) | 2000元/月/人(8人) |
流动资金 | 30万元 | 20万元 | 15万元 |
总投资费用 | 147万元 | 96.5万元 | 66.8万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
类型 | 费用 | 备注 |
---|---|---|
月营业额 | 30万元 | 预估费用,仅供参考。 |
毛利/月(毛利率) | 18万元(60%) | 月度毛利=月营业额*毛利率 |
房租费用(月) | 5万元 | 预估费用,仅供参考。 |
人员工资(月) | 6万元 | 以4000元/月/人*15人计算。 |
水电杂费(月) | 1500元 | 包括店铺运营过程中所消耗的水费、电费以及不可预估的杂费。 |
月净利润 | 6.85万元 | 月净利润=月度毛利-月度成本 |
年净利润 | 82.2万元 | 年净利润=月净利润*12 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |